BANK-UA.com - Банки України
 
Банківські продукти
Пластикові картки
Публікації
Новини
Статті
Тенденції ринку
Довідники
Банки
Банки в кольорах
Курс валют
Курс металів
Рейтинг банків
Показники банків
Активи і зобов'язання
Кред.-інв. портфель
Капітал
Депозити фіз. осіб
Депозити юр. осіб
Фін. результат
Облікова ставка НБУ
Індекс інфляції
Інша статистика
Банкноти та монети
Знаки валют
Сайти банків
Бізнес-інструменти
Кредитний калькулятор
Економічні терміни
Банківський форум
Реклама на сайті
Технології
Мережа НБУ
Веб-майстру
Інформери
XML/RSS
BANK-UA.com - Банки України - Структура кредитно-інвестиційного портфелю
Структура кредитно-інвестиційного портфелю на 01.04.2010 р. (млн. грн.)

п/п
Банк КІП Питома
вага (%)
В тому числі:
Міжбан
ківські
кредити
Кредити
юридич
ним
особам
Кредити
фізичним
особам
Цінні
папери
ВСЬОГО 624392.43 100,00 34864.84 339007.53 204582.97 45937.09
1. ПРИВАТБАНК 72122.73 11.55 8308.74 44987.10 18312.95 513.95
2. УКРЕКСIМБАНК 49605.34 7.94 1057.55 40864.15 1225.86 6457.77
3. ОЩАДБАНК 45863.87 7.35 2202.06 33888.00 5382.08 4391.72
4. РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 40584.58 6.50 296.51 13150.39 21614.31 5523.36
5. УКРСИББАНК 35891.01 5.75 849.48 7937.54 25434.78 1669.22
6. УКРСОЦБАНК 33254.77 5.33 175.31 11653.62 19755.38 1670.47
7. ОТП БАНК 24248.45 3.88 74.41 8304.82 14400.93 1468.29
8. ВТБ 21980.83 3.52 875.71 17766.61 2921.20 417.31
9. АЛЬФА-БАНК 20055.48 3.21 1464.29 13300.78 4917.79 372.62
10. НАДРА 18806.99 3.01 390.95 4207.90 13780.47 427.67
11. ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 15276.38 2.45 138.18 9959.85 4383.69 794.67
12. ФОРУМ 13308.42 2.13 177.47 8196.99 4359.47 574.50
13. ПУМБ 12365.93 1.98 1903.95 6489.86 3547.06 425.07
14. БРОКБIЗНЕСБАНК 10685.29 1.71 274.79 7568.01 2400.36 442.13
15. КРЕДИТПРОМБАНК 10564.65 1.69 415.55 6546.02 2945.28 657.80
16. СВЕДБАНК 9308.38 1.49 117.80 2749.88 6348.04 92.66
17. УКРГАЗБАНК 8764.20 1.40 1846.63 1144.67 2752.28 3020.61
18. ПIВДЕННИЙ 7876.96 1.26 504.98 6304.57 1060.43 6.98
19. ЕРСТЕ БАНК 7512.20 1.20 876.37 747.37 3695.88 2192.58
20. IНГ БАНК УКРАїНА 7420.06 1.19 91.84 6714.06 90.67 523.49
21. УНIКРЕДИТ БАНК 7270.49 1.16 39.60 5623.54 1129.05 478.30
22. СБЕРБАНК РОСIЇ 6487.90 1.04 540.52 3374.05 1270.91 1302.42
23. УНIВЕРСАЛ БАНК 6240.47 1.00 312.27 751.87 4562.69 613.63
24. ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5213.88 0.84 177.99 4909.88 1.38 124.63
25. ВIЕЙБI БАНК 5054.36 0.81 154.64 3262.11 1567.11 70.50
26. ДОНГОРБАНК 4884.07 0.78 283.86 2458.78 1392.01 749.42
27. ХРЕЩАТИК 4400.63 0.70 399.18 2930.46 693.19 377.80
28. ПРАВЕКС-БАНК 4314.30 0.69 0.00 0.00 3504.24 810.06
29. IМЕКС-БАНК 4253.34 0.68 8.18 3604.75 560.07 80.34
30. ДЕЛЬТА БАНК 4049.43 0.65 389.64 1295.32 2242.30 122.17
31. СIТIБАНК УКРАЇНА 3734.72 0.60 2.15 1985.85 47.19 1699.53
32. РОДОВIД БАНК 3511.88 0.56 8.14 143.83 1829.30 1530.61
33. КИЇВСЬКА РУСЬ 3498.47 0.56 370.04 2318.70 551.55 258.17
34. КРЕДОБАНК 3426.31 0.55 0.00 1700.42 1303.22 422.66
35. КIБ Кредi Агрiколь 3133.23 0.50 0.00 3111.44 20.55 1.24
36. IНДУСТРIАЛБАНК 2954.87 0.47 217.40 2274.58 214.02 248.88
37. IНДЕКС-БАНК 2950.80 0.47 42.80 888.05 1764.25 255.69
38. МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 2836.44 0.45 50.41 1356.34 1010.06 419.62
39. КРЕДИТ-ДНIПРО 2705.43 0.43 96.73 1758.90 799.76 50.04
40. МЕГАБАНК 2497.32 0.40 71.98 1677.07 609.54 138.74
41. БМ БАНК 2354.80 0.38 210.49 1754.39 390.14 -0.22
42. БТА БАНК 2280.23 0.37 758.46 725.77 460.68 335.33
43. ПРОКРЕДИТ БАНК 2218.85 0.36 210.00 624.46 1339.14 45.25
44. ТАВРIКА 2130.99 0.34 199.78 1702.72 216.77 11.71
45. ПIРЕУС БАНК МКБ 2048.07 0.33 36.63 1393.91 589.39 28.15
46. ФОЛЬКСБАНК 1962.11 0.31 69.96 54.90 1589.33 247.91
47. КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1952.94 0.31 79.08 1614.85 259.01 0.00
48. УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1934.71 0.31 270.89 1324.69 151.38 187.74
49. СЕБ БАНК 1921.75 0.31 0.27 538.58 1366.62 16.27
50. АКТИВ-БАНК 1709.07 0.27 305.83 799.51 602.92 0.81
51. ЕКСПОБАНК 1531.69 0.25 175.95 907.63 360.15 87.96
52. ЕКСПРЕС-БАНК 1514.28 0.24 0.75 961.32 538.03 14.17
53. ПIВДЕНКОМБАНК 1434.71 0.23 356.73 905.91 71.63 100.44
54. УКРБIЗНЕСБАНК 1342.33 0.21 30.20 436.71 865.67 9.74
55. ДIАМАНТБАНК 1337.23 0.21 136.46 1070.25 88.70 41.82
56. НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1321.46 0.21 281.14 611.17 385.90 43.24
57. ЗЛАТОБАНК 1232.14 0.20 69.18 1076.73 86.23 0.00
58. АСТРА БАНК 1158.41 0.19 40.30 213.22 318.94 585.95
59. ЄВРОГАЗБАНК 1115.35 0.18 777.37 204.64 130.77 2.57
60. БАНК КIПРУ 1086.86 0.17 7.57 503.43 535.82 40.03
61. АРКАДА 1071.22 0.17 0.00 948.64 118.77 3.81
62. ФIНБАНК 1029.23 0.16 298.67 638.52 38.13 53.91
63. ПЛАТИНУМ БАНК 1016.57 0.16 197.31 0.00 819.27 0.00
64. КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 991.57 0.16 7.42 440.00 227.63 316.52
65. ФОРТУНА-БАНК 974.11 0.16 47.64 891.47 35.00 0.00
66. БАНК IНВЕСТИЦIЙ. ЗАОЩАДЖЕНЬ 969.69 0.16 167.30 789.42 12.97 0.00
67. УКРIНБАНК 950.44 0.15 237.71 488.92 223.11 0.69
68. ДЕМАРК 896.99 0.14 75.72 703.48 99.81 17.98
69. IНТЕГРАЛ 892.24 0.14 547.16 235.68 87.38 22.02
70. КИЇВ 890.24 0.14 3.86 0.00 107.87 778.51
71. БАЗИС 871.49 0.14 0.00 598.96 250.34 22.18
72. ЕНЕРГОБАНК 864.28 0.14 2.11 585.45 261.98 14.74
73. КАМБIО 862.75 0.14 108.72 625.55 96.02 32.46
74. БГ БАНК 833.78 0.13 98.63 496.52 210.11 28.52
75. ХОУМ КРЕДIТ БАНК 783.34 0.13 34.57 0.00 538.24 210.53
76. МЕРКУРIЙ 764.08 0.12 24.28 422.73 292.17 24.90
77. ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 754.18 0.12 61.04 609.01 17.01 67.12
78. ЗОЛОТI ВОРОТА 736.18 0.12 11.70 227.83 496.65 0.00
79. ПОЛТАВА-БАНК 726.88 0.12 0.16 592.81 105.41 28.51
80. БIЗНЕС СТАНДАРТ 726.08 0.12 49.45 370.96 305.67 0.00
81. КАПIТАЛ 718.97 0.12 56.00 436.69 188.24 38.04
82. МIСТО-БАНК 694.18 0.11 59.07 348.67 286.44 0.00
83. А-БАНК (акцент) 693.09 0.11 0.00 86.23 606.86 0.00
84. ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 674.69 0.11 50.14 435.08 164.61 24.86
85. УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ 649.70 0.10 390.85 144.25 91.04 23.57
86. ЗАХIДIНКОМБАНК 645.33 0.10 0.00 385.66 229.59 30.08
87. СИГМАБАНК 643.08 0.10 2.55 629.79 0.96 9.79
88. ДАНIЕЛЬ 621.79 0.10 144.62 206.66 200.25 70.25
89. СОЦКОМБАНК 621.09 0.10 0.00 428.86 192.23 0.00
90. УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 608.47 0.10 19.41 491.27 38.10 59.70
91. УКРГАЗПРОМБАHК 605.08 0.10 104.27 377.95 77.60 45.26
92. ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 598.60 0.10 68.58 413.10 93.02 23.90
93. АВТОКРАЗБАНК 594.24 0.10 19.06 460.40 77.65 37.13
94. ЮНЕКС 560.33 0.09 0.00 479.56 6.99 73.78
95. УНIКОМБАНК 532.44 0.09 8.86 515.89 7.69 0.00
96. ЛЬВIВ 497.49 0.08 0.00 228.93 241.24 27.32
97. КOMIНВЕСТБАНК 488.12 0.08 230.15 184.73 73.25 0.00
98. БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 459.51 0.07 222.39 0.00 237.12 0.00
99. ТК-КРЕДИТ 444.64 0.07 5.38 375.45 47.21 16.60
100. ГЛОБУС 426.82 0.07 89.14 268.02 1.55 68.11
101. КОНВЕРСБАНК 420.36 0.07 159.74 203.30 47.44 9.88
102. МЕТАБАНК 411.55 0.07 40.84 164.38 173.33 33.00
103. НОВИЙ 394.85 0.06 79.40 249.48 37.96 28.01
104. МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 391.95 0.06 29.99 340.33 18.64 3.00
105. АГРОКОМБАНК 381.54 0.06 82.08 162.14 86.04 51.28
106. АРТЕМ-БАНК 376.41 0.06 114.66 133.09 70.21 58.45
107. ЄВРОБАНК 362.25 0.06 40.81 152.59 127.32 41.54
108. ПОРТО-ФРАНКО 360.50 0.06 69.53 182.76 103.21 5.00
109. ТЕРРА БАНК 341.52 0.05 101.78 61.73 132.65 45.37
110. ТРАСТ-КАПIТАЛ 339.67 0.05 193.92 70.09 75.66 0.00
111. ПРЕМIУМ 337.35 0.05 0.00 337.05 0.29 0.00
112. ГРАНТ 330.57 0.05 0.00 221.88 104.75 3.94
113. КЛАСИКБАНК 314.63 0.05 84.39 215.24 0.00 15.00
114. ЕРДЕ БАНК 312.32 0.05 149.52 101.19 50.33 11.27
115. ФIНРОСТБАНК 307.17 0.05 29.03 259.23 18.92 0.00
116. ПЛЮС БАНК 284.78 0.05 39.49 0.00 210.86 34.43
117. РЕАЛ-БАНК 270.82 0.04 54.96 181.10 7.00 27.77
118. БАНК БОГУСЛАВ 265.64 0.04 25.83 196.26 42.34 1.21
119. ЛЕГБАНК 261.01 0.04 33.55 192.65 17.83 16.98
120. ПРИВАТIНВЕСТ 260.34 0.04 19.73 160.95 79.66 0.00
121. ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 253.07 0.04 11.19 99.57 140.59 1.73
122. ПРОМЕКОНОМБАНК 247.80 0.04 0.48 189.59 46.89 10.84
123. СИНТЕЗ 243.31 0.04 0.00 167.65 75.67 0.00
124. КОНТРАКТ 242.98 0.04 38.96 181.17 22.85 0.00
125. МОРСЬКИЙ 240.31 0.04 18.54 151.21 70.51 0.04
126. КОНКОРД 239.65 0.04 0.00 228.03 5.30 6.31
127. IНВЕСТБАНК 238.20 0.04 35.33 146.23 47.40 9.24
128. ПОЛIКОМБАНК 228.16 0.04 37.95 174.76 13.63 1.82
129. IНТЕРБАНК 225.53 0.04 19.58 157.35 22.07 26.52
130. УКРКОМУHБАHК 218.94 0.04 5.56 139.25 72.67 1.47
131. АКОРДБАНК 216.83 0.03 60.02 97.07 57.21 2.53
132. ВБР 209.60 0.03 6.83 121.13 81.63 0.00
133. ЄБРФ 199.35 0.03 0.63 162.68 36.03 0.02
134. ЄВРОПРОМБАНК 198.73 0.03 34.58 164.02 0.13 0.00
135. РЕГIОН-БАНК 198.23 0.03 13.50 119.53 65.19 0.00
136. АПЕКС - БАНК 195.06 0.03 181.87 0.00 13.20 0.00
137. Д-М Банк 193.68 0.03 53.50 124.18 16.00 0.00
138. СТОЛИЧНИЙ 165.42 0.03 0.00 158.30 2.79 4.33
139. КРЕДИТВЕСТ БАНК 159.55 0.03 39.57 94.64 10.34 15.00
140. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 155.58 0.02 0.00 106.51 49.08 0.00
141. ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 153.11 0.02 24.53 85.57 19.00 24.01
142. ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 136.26 0.02 0.00 114.43 19.24 2.59
143. МОТОР-БАНК 123.81 0.02 58.15 40.84 0.82 24.00
144. УКООПСПIЛКА 123.10 0.02 8.91 87.75 23.52 2.92
145. КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 115.36 0.02 71.76 39.21 4.39 0.00
146. Банк Руский Стандарт 102.86 0.02 9.50 0.00 93.36 0.00
147. ФIНЕКСБАНК 97.42 0.02 0.00 67.08 30.35 0.00
148. ПРОФIН БАНК 95.08 0.02 48.27 0.00 26.78 20.03
149. БАНК ВЕЛЕС 90.89 0.01 0.00 81.41 9.48 0.00
150. КРЕДИТ-ОПТИМА 87.59 0.01 23.36 51.72 12.51 0.00
151. СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 83.09 0.01 0.00 58.46 24.63 0.00
152. ТMM-БАНК 76.56 0.01 0.00 53.77 22.78 0.00
153. РАДАБАНК 65.81 0.01 25.78 38.40 1.63 0.00
154. ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 54.60 0.01 0.00 24.55 17.80 12.26
155. БАНК ФАМIЛЬНИЙ 42.14 0.01 0.78 0.00 33.24 8.13
156. СТОЛИЦЯ 34.30 0.01 0.00 0.00 32.89 1.42
157. УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ 29.36 0.00 17.39 0.00 3.17 8.80
Активи та зобов'язання за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Капітал за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Депозити фізичних осіб за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Депозити юридичних осіб за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Фінансовий результат за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)

Украинская Баннерная Сеть
Пошук

Банківський форум

Лічильники
  © 2006-2010 Віталій ЯРЕГА. Всі права збережено

При використанні матеріалів, гіперпосилання на bank-ua.com обов'язкове
Головна - Контакти - Реклама
Створено на Yarega WebStudio, 2006-2010