BANK-UA.com - Банки України
 
Банківські продукти
Пластикові картки
Публікації
Новини
Статті
Тенденції ринку
Довідники
Банки
Банки в кольорах
Курс валют
Курс металів
Рейтинг банків
Показники банків
Активи і зобов'язання
Кред.-інв. портфель
Капітал
Депозити фіз. осіб
Депозити юр. осіб
Фін. результат
Облікова ставка НБУ
Індекс інфляції
Інша статистика
Банкноти та монети
Знаки валют
Сайти банків
Бізнес-інструменти
Кредитний калькулятор
Економічні терміни
Банківський форум
Реклама на сайті
Технології
Мережа НБУ
Веб-майстру
Інформери
XML/RSS
BANK-UA.com - Банки України - Депозити фізичних осіб
Депозити фізичних осіб за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)

п/п
Банк Сума,
всього
Питома
вага (%)
Частка в
зобов'язан
нях (%)
В тому числі
кошти до
запитання
строкові
депозити
ВСЬОГО 206890.390 100,000 28,787 49523.436 157366.955
1. ПРИВАТБАНК 37030.405 17.899 45.440 6517.057 30513.348
2. РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 17866.677 8.636 36.778 5396.161 12470.516
3. ОЩАДБАНК 15308.996 7.400 37.294 7417.609 7891.387
4. УКРСИББАНК 10927.442 5.282 26.302 4930.583 5996.859
5. УКРЕКСIМБАНК 9461.182 4.573 20.854 1238.776 8222.405
6. УКРСОЦБАНК 8183.460 3.955 22.445 2008.705 6174.756
7. НАДРА 6326.873 3.058 25.718 2736.255 3590.619
8. ФОРУМ 5583.289 2.699 35.927 1231.668 4351.621
9. ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 4826.149 2.333 26.157 351.854 4474.296
10. РОДОВIД БАНК 4765.307 2.303 44.338 574.432 4190.875
11. ПУМБ 4428.119 2.140 25.211 694.684 3733.435
12. БРОКБIЗНЕСБАНК 4343.991 2.100 35.601 1342.993 3000.998
13. ВТБ 3925.604 1.897 15.286 669.711 3255.893
14. ПРАВЕКС-БАНК 3688.915 1.783 57.503 517.660 3171.255
15. ОТП БАНК 3628.061 1.754 14.394 1868.217 1759.844
16. ПIВДЕННИЙ 3484.510 1.684 38.807 606.979 2877.531
17. УКРГАЗБАНК 3465.905 1.675 28.042 662.792 2803.113
18. АЛЬФА-БАНК 3187.090 1.540 12.750 435.943 2751.147
19. КРЕДИТПРОМБАНК 3053.867 1.476 27.023 305.560 2748.306
20. ДЕЛЬТА БАНК 2692.940 1.302 45.498 361.701 2331.239
21. УНIВЕРСАЛ БАНК 2437.982 1.178 31.118 839.504 1598.479
22. КРЕДОБАНК 2406.871 1.163 47.739 241.628 2165.243
23. ХРЕЩАТИК 2294.318 1.109 42.764 377.812 1916.506
24. ДОНГОРБАНК 2256.759 1.091 30.326 238.922 2017.837
25. ВIЕЙБI БАНК 2134.563 1.032 33.476 559.212 1575.352
26. СВЕДБАНК 1879.445 0.908 12.759 318.186 1561.259
27. КРЕДИТ-ДНIПРО 1697.311 0.820 43.339 187.140 1510.170
28. КИЇВСЬКА РУСЬ 1548.396 0.748 38.349 171.350 1377.046
29. IНДЕКС-БАНК 1537.473 0.743 32.109 354.778 1182.695
30. СБЕРБАНК РОСIЇ 1180.303 0.570 16.482 318.941 861.362
31. IМЕКС-БАНК 1094.166 0.529 23.748 262.676 831.490
32. IНДУСТРIАЛБАНК 1093.869 0.529 34.275 290.203 803.666
33. ЕКСПРЕС-БАНК 1064.631 0.515 45.468 426.984 637.646
34. ПРОКРЕДИТ БАНК 1014.670 0.490 41.021 359.169 655.501
35. ТАВРIКА 862.975 0.417 41.468 40.115 822.861
36. МЕГАБАНК 809.048 0.391 29.618 137.486 671.562
37. МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 755.848 0.365 17.676 384.478 371.370
38. НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 729.555 0.353 46.163 168.541 561.015
39. УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 717.255 0.347 39.988 63.388 653.866
40. КИЇВ 705.845 0.341 33.764 53.998 651.847
41. ЕКСПОБАНК 670.051 0.324 37.008 193.310 476.742
42. ЕРСТЕ БАНК 600.271 0.290 5.014 251.395 348.876
43. ПIВДЕНКОМБАНК 590.717 0.286 40.133 86.898 503.818
44. ДIАМАНТБАНК 583.703 0.282 37.141 39.462 544.241
45. ХОУМ КРЕДIТ БАНК 569.532 0.275 62.986 37.278 532.253
46. ПIРЕУС БАНК МКБ 543.024 0.262 19.460 181.037 361.987
47. АКТИВ-БАНК 527.701 0.255 30.433 40.319 487.382
48. БАЗИС 510.159 0.247 47.447 108.483 401.675
49. ЗОЛОТI ВОРОТА 490.509 0.237 56.171 29.156 461.354
50. УНIКРЕДИТ БАНК 478.093 0.231 6.281 195.247 282.846
51. БМ БАНК 475.784 0.230 18.355 58.123 417.661
52. ПОЛТАВА-БАНК 472.513 0.228 55.135 85.689 386.824
53. СЕБ БАНК 447.960 0.217 14.019 143.779 304.181
54. МЕРКУРIЙ 441.172 0.213 36.959 92.130 349.042
55. ДЕМАРК 434.646 0.210 48.329 51.347 383.298
56. КАМБIО 426.489 0.206 44.762 82.687 343.802
57. ЗАХIДIНКОМБАНК 408.915 0.198 63.974 22.039 386.876
58. УКРIНБАНК 393.238 0.190 30.803 43.598 349.640
59. КАПIТАЛ 392.954 0.190 48.464 62.399 330.555
60. БГ БАНК 373.389 0.180 45.531 47.144 326.245
61. БIЗНЕС СТАНДАРТ 370.507 0.179 41.761 73.893 296.614
62. УКРБIЗНЕСБАНК 366.091 0.177 26.056 16.582 349.509
63. ДАНIЕЛЬ 360.337 0.174 47.823 18.709 341.628
64. МЕТАБАНК 315.082 0.152 72.206 70.821 244.261
65. БАНК IНВЕСТИЦIЙ. ЗАОЩАДЖЕНЬ 314.765 0.152 34.436 23.391 291.374
66. АРКАДА 314.054 0.152 28.049 5.220 308.834
67. БТА БАНК 311.691 0.151 14.696 41.373 270.318
68. КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 305.955 0.148 14.651 43.362 262.593
69. АВТОКРАЗБАНК 305.500 0.148 48.645 10.042 295.458
70. УКРГАЗПРОМБАHК 302.935 0.146 47.951 37.255 265.681
71. КOMIНВЕСТБАНК 301.012 0.145 51.163 82.948 218.064
72. ЕНЕРГОБАНК 293.183 0.142 30.901 48.804 244.379
73. БАНК КIПРУ 280.646 0.136 33.674 61.833 218.813
74. ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 257.771 0.125 29.908 68.600 189.171
75. ФОЛЬКСБАНК 256.560 0.124 9.799 106.660 149.900
76. УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 241.031 0.117 36.761 12.942 228.089
77. ФОРТУНА-БАНК 239.543 0.116 26.936 10.553 228.990
78. ПОРТО-ФРАНКО 237.594 0.115 55.722 63.024 174.570
79. СОЦКОМБАНК 234.652 0.113 39.788 9.213 225.439
80. МIСТО-БАНК 231.633 0.112 21.772 12.597 219.036
81. ЄВРОГАЗБАНК 230.406 0.111 9.789 10.598 219.808
82. КОНВЕРСБАНК 201.151 0.097 30.326 42.126 159.025
83. ЗЛАТОБАНК 200.207 0.097 17.339 44.854 155.353
84. ТЕРРА БАНК 198.113 0.096 35.485 9.914 188.199
85. ГРАНТ 196.475 0.095 53.353 34.119 162.356
86. АРТЕМ-БАНК 184.700 0.089 44.046 19.266 165.434
87. УКРКОМУHБАHК 184.252 0.089 60.712 27.603 156.650
88. УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ 180.600 0.087 17.905 37.352 143.249
89. А-БАНК (акцент) 180.300 0.087 25.990 3.539 176.761
90. МОРСЬКИЙ 175.831 0.085 53.862 31.853 143.977
91. ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 174.716 0.084 49.359 13.747 160.969
92. ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 168.226 0.081 28.784 23.519 144.707
93. ЛЬВIВ 166.724 0.081 29.425 17.674 149.051
94. ГЛОБУС 165.461 0.080 43.010 95.789 69.672
95. МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 161.620 0.078 34.692 13.216 148.404
96. ПЛЮС БАНК 160.997 0.078 70.568 16.871 144.126
97. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 158.303 0.077 68.476 36.192 122.110
98. ФIНРОСТБАНК 157.047 0.076 52.820 11.860 145.187
99. ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 155.413 0.075 28.227 41.441 113.972
100. IНТЕГРАЛ 147.571 0.071 15.665 28.626 118.946
101. IНТЕРБАНК 140.758 0.068 54.969 10.970 129.788
102. ЕРДЕ БАНК 133.161 0.064 24.276 6.966 126.194
103. ФIНБАНК 130.232 0.063 10.378 32.633 97.598
104. ЄВРОБАНК 128.932 0.062 36.769 52.017 76.915
105. НОВИЙ 128.617 0.062 27.143 13.234 115.383
106. IНВЕСТБАНК 126.897 0.061 56.966 22.695 104.202
107. СИНТЕЗ 122.639 0.059 43.735 1.220 121.419
108. ПРИВАТIНВЕСТ 121.015 0.058 55.767 0.369 120.647
109. ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 116.106 0.056 2.601 12.742 103.365
110. РЕГIОН-БАНК 111.312 0.054 55.108 10.391 100.921
111. РЕАЛ-БАНК 108.185 0.052 45.696 20.846 87.339
112. ПОЛIКОМБАНК 107.671 0.052 46.621 37.364 70.308
113. КОНТРАКТ 103.814 0.050 35.941 14.254 89.560
114. ПРОМЕКОНОМБАНК 102.535 0.050 28.740 11.091 91.444
115. АГРОКОМБАНК 101.449 0.049 24.185 14.444 87.005
116. АСТРА БАНК 98.762 0.048 29.530 42.096 56.666
117. БАНК БОГУСЛАВ 93.353 0.045 51.910 11.012 82.341
118. АКОРДБАНК 88.832 0.043 41.666 22.045 66.787
119. ЛЕГБАНК 82.148 0.040 27.908 14.428 67.720
120. ЄВРОПРОМБАНК 72.856 0.035 45.079 0.909 71.947
121. ФIНЕКСБАНК 71.948 0.035 60.276 9.939 62.008
122. ПЛАТИНУМ БАНК 65.468 0.032 8.721 9.268 56.200
123. ТРАСТ-КАПIТАЛ 60.447 0.029 12.732 22.283 38.164
124. СТОЛИЦЯ 55.056 0.027 27.822 17.781 37.275
125. СТОЛИЧНИЙ 50.619 0.024 46.098 2.270 48.349
126. ЮНЕКС 49.186 0.024 15.774 16.455 32.731
127. КОНКОРД 48.503 0.023 30.822 21.314 27.188
128. Д-М Банк 46.726 0.023 28.148 0.163 46.563
129. ТК-КРЕДИТ 46.675 0.023 10.844 2.498 44.177
130. ТMM-БАНК 44.634 0.022 78.606 3.044 41.590
131. ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 40.149 0.019 42.573 14.538 25.611
132. СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 40.023 0.019 50.362 3.833 36.190
133. СИГМАБАНК 37.684 0.018 5.885 13.927 23.757
134. ПРОФIН БАНК 33.793 0.016 30.112 12.457 21.335
135. ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 32.722 0.016 33.402 0.031 32.691
136. УКООПСПIЛКА 32.596 0.016 27.621 0.765 31.832
137. IНГ БАНК УКРАїНА 30.063 0.015 0.455 27.691 2.372
138. КIБ Кредi Агрiколь 28.483 0.014 0.783 28.483 0.000
139. КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 21.423 0.010 15.082 11.776 9.647
140. БАНК ВЕЛЕС 19.392 0.009 38.032 1.163 18.230
141. КРЕДИТ-ОПТИМА 19.013 0.009 37.771 1.420 17.593
142. КРЕДИТВЕСТ БАНК 18.569 0.009 8.985 3.108 15.460
143. БАНК ФАМIЛЬНИЙ 18.247 0.009 31.722 14.683 3.563
144. АПЕКС - БАНК 16.509 0.008 11.251 0.994 15.515
145. СIТIБАНК УКРАЇНА 15.603 0.008 0.415 15.603 0.000
146. КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 15.011 0.007 1.580 5.298 9.713
147. УНIКОМБАНК 14.470 0.007 11.434 0.367 14.104
148. БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 13.801 0.007 2.235 0.009 13.793
149. ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 13.247 0.006 31.122 0.316 12.931
150. ВБР 13.031 0.006 10.399 0.003 13.028
151. ЄБРФ 10.606 0.005 12.072 5.128 5.478
152. ПРЕМIУМ 9.810 0.005 2.888 1.903 7.907
153. МОТОР-БАНК 9.451 0.005 10.361 4.223 5.229
154. Банк Руский Стандарт 4.627 0.002 2.964 4.627 0.000
155. РАДАБАНК 3.044 0.001 33.408 0.078 2.966
156. КЛАСИКБАНК 0.945 0.000 0.406 0.917 0.028
157. УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ 0.000 1.518 5.236 0.000 0.000
Активи та зобов'язання за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.04.2010 р. (млн.грн)
Капітал за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Депозити юридичних осіб за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Фінансовий результат за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)

Украинская Баннерная Сеть
Пошук

Банківський форум

Лічильники
  © 2006-2010 Віталій ЯРЕГА. Всі права збережено

При використанні матеріалів, гіперпосилання на bank-ua.com обов'язкове
Головна - Контакти - Реклама
Створено на Yarega WebStudio, 2006-2010