BANK-UA.com - Банки України
 
Банківські продукти
Пластикові картки
Публікації
Новини
Статті
Тенденції ринку
Довідники
Банки
Банки в кольорах
Курс валют
Курс металів
Рейтинг банків
Показники банків
Активи і зобов'язання
Кред.-інв. портфель
Капітал
Депозити фіз. осіб
Депозити юр. осіб
Фін. результат
Облікова ставка НБУ
Індекс інфляції
Інша статистика
Банкноти та монети
Знаки валют
Сайти банків
Бізнес-інструменти
Кредитний калькулятор
Економічні терміни
Банківський форум
Реклама на сайті
Технології
Мережа НБУ
Веб-майстру
Інформери
XML/RSS
BANK-UA.com - Банки України - Депозити юридичних осіб
Депозити юридичних осіб за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)

п/п
Банк Сума,
всього
Питома
вага (%)
Частка в
зобов'язан
нях (%)
В тому числі
кошти до
запитання
строкові
депозити
ВСЬОГО 171916.145 100,000 23,921 70822.578 101093.567
1. ПРИВАТБАНК 22301.163 12.972 27.366 7931.305 14369.858
2. ОТП БАНК 18587.188 10.812 73.742 2795.102 15792.086
3. УКРЕКСIМБАНК 13461.541 7.830 29.672 6464.051 6997.490
4. АЛЬФА-БАНК 10608.202 6.171 42.439 2195.824 8412.378
5. РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 9688.018 5.635 19.943 7091.429 2596.589
6. УКРСИББАНК 6874.258 3.999 16.546 2833.064 4041.194
7. ОЩАДБАНК 4739.933 2.757 11.547 3304.093 1435.840
8. НАДРА 4645.674 2.702 18.884 2072.821 2572.853
9. УКРСОЦБАНК 4255.548 2.475 11.672 2928.426 1327.122
10. КРЕДИТПРОМБАНК 3599.113 2.094 31.848 511.059 3088.054
11. СIТIБАНК УКРАЇНА 3521.849 2.049 93.579 2612.171 909.678
12. БРОКБIЗНЕСБАНК 3474.381 2.021 28.474 1421.301 2053.080
13. ДОНГОРБАНК 3464.116 2.015 46.550 1938.550 1525.566
14. ВТБ 3233.023 1.881 12.589 1827.642 1405.381
15. ПIВДЕННИЙ 2921.399 1.699 32.535 969.885 1951.513
16. ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2679.214 1.558 14.521 767.450 1911.764
17. КIБ Кредi Агрiколь 2241.428 1.304 61.623 1372.363 869.066
18. ПУМБ 2205.079 1.283 12.554 714.748 1490.332
19. ВIЕЙБI БАНК 2200.696 1.280 34.514 426.986 1773.711
20. ФОРУМ 2083.864 1.212 13.409 751.543 1332.322
21. IНГ БАНК УКРАїНА 1851.799 1.077 28.012 1423.746 428.053
22. УНIВЕРСАЛ БАНК 1675.828 0.975 21.390 505.120 1170.708
23. СВЕДБАНК 1472.610 0.857 9.997 419.592 1053.018
24. IНДУСТРIАЛБАНК 1309.138 0.761 41.020 479.730 829.408
25. ДЕЛЬТА БАНК 1290.703 0.751 21.807 350.523 940.181
26. ХРЕЩАТИК 1255.472 0.730 23.401 570.599 684.873
27. КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1236.807 0.719 59.225 171.301 1065.506
28. СБЕРБАНК РОСIЇ 1176.369 0.684 16.427 680.317 496.051
29. ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1153.698 0.671 25.850 619.412 534.286
30. ПРОКРЕДИТ БАНК 1153.445 0.671 46.632 216.331 937.114
31. УНIКРЕДИТ БАНК 1137.807 0.662 14.949 807.697 330.110
32. ЕКСПРЕС-БАНК 1134.735 0.660 48.462 703.438 431.296
33. КИЇВСЬКА РУСЬ 1093.836 0.636 27.091 689.926 403.910
34. МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 1014.059 0.590 23.714 549.567 464.492
35. ЕРСТЕ БАНК 1003.707 0.584 8.384 365.997 637.710
36. КРЕДОБАНК 988.758 0.575 19.611 482.042 506.716
37. УКРГАЗБАНК 905.778 0.527 7.328 425.908 479.870
38. IНДЕКС-БАНК 864.395 0.503 18.052 434.680 429.715
39. БМ БАНК 770.055 0.448 29.707 302.448 467.607
40. КРЕДИТ-ДНIПРО 725.274 0.422 18.519 311.578 413.696
41. МЕГАБАНК 720.343 0.419 26.371 297.345 422.998
42. ПРАВЕКС-БАНК 691.685 0.402 10.782 356.274 335.410
43. ТАВРIКА 618.823 0.360 29.736 326.353 292.470
44. ЗЛАТОБАНК 593.969 0.345 51.441 141.587 452.382
45. МЕРКУРIЙ 585.561 0.341 49.055 163.981 421.581
46. ДIАМАНТБАНК 568.513 0.331 36.174 182.696 385.816
47. УКРБIЗНЕСБАНК 563.746 0.328 40.124 99.016 464.730
48. ПЛАТИНУМ БАНК 551.658 0.321 73.482 5.663 545.995
49. СЕБ БАНК 544.419 0.317 17.037 456.086 88.334
50. РОДОВIД БАНК 520.624 0.303 4.844 67.851 452.773
51. IМЕКС-БАНК 517.042 0.301 11.222 242.089 274.953
52. СИГМАБАНК 474.947 0.276 74.175 191.741 283.206
53. ФIНБАНК 473.752 0.276 37.752 102.570 371.182
54. ПIВДЕНКОМБАНК 465.013 0.270 31.593 168.269 296.744
55. НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 445.803 0.259 28.208 159.076 286.726
56. ЕНЕРГОБАНК 419.640 0.244 44.229 174.986 244.654
57. БАЗИС 401.713 0.234 37.361 193.898 207.815
58. ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 389.820 0.227 45.229 126.371 263.449
59. МIСТО-БАНК 389.447 0.227 36.606 244.584 144.862
60. УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 369.418 0.215 20.595 103.931 265.487
61. ЕКСПОБАНК 356.138 0.207 19.670 225.163 130.975
62. АКТИВ-БАНК 349.840 0.203 20.175 122.095 227.744
63. ФОРТУНА-БАНК 335.482 0.195 37.724 98.199 237.283
64. ПОЛТАВА-БАНК 334.343 0.194 39.013 119.474 214.869
65. БТА БАНК 333.282 0.194 15.714 143.792 189.490
66. ЛЬВIВ 310.096 0.180 54.728 34.723 275.372
67. БIЗНЕС СТАНДАРТ 294.509 0.171 33.195 130.827 163.682
68. КАМБIО 268.876 0.156 28.220 97.714 171.161
69. АРКАДА 268.154 0.156 23.950 253.448 14.706
70. ЗОЛОТI ВОРОТА 254.598 0.148 29.155 102.962 151.636
71. УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 248.208 0.144 37.856 76.525 171.683
72. ТЕРРА БАНК 242.576 0.141 43.448 100.962 141.613
73. МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 221.259 0.129 47.494 166.722 54.537
74. ДЕМАРК 216.886 0.126 24.116 42.528 174.357
75. УКРIНБАНК 216.128 0.126 16.929 170.123 46.005
76. АСТРА БАНК 212.414 0.124 63.512 64.335 148.079
77. ТРАСТ-КАПIТАЛ 208.630 0.121 43.944 58.459 150.171
78. ТК-КРЕДИТ 204.778 0.119 47.576 108.353 96.424
79. КАПIТАЛ 204.026 0.119 25.163 36.994 167.032
80. ПIРЕУС БАНК МКБ 202.615 0.118 7.261 120.726 81.889
81. ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 198.965 0.116 34.043 70.961 128.004
82. ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 194.761 0.113 35.374 33.922 160.839
83. НОВИЙ 191.446 0.111 40.403 86.391 105.055
84. ДАНIЕЛЬ 189.372 0.110 25.133 93.366 96.006
85. БГ БАНК 179.886 0.105 21.935 128.059 51.828
86. УКРГАЗПРОМБАHК 176.698 0.103 27.969 91.367 85.331
87. ХОУМ КРЕДIТ БАНК 176.048 0.102 19.470 65.324 110.724
88. КИЇВ 172.979 0.101 8.274 64.942 108.037
89. АВТОКРАЗБАНК 171.861 0.100 27.366 60.960 110.901
90. ЄВРОГАЗБАНК 157.703 0.092 6.700 39.147 118.555
91. АРТЕМ-БАНК 152.678 0.089 36.409 22.373 130.305
92. ЄВРОБАНК 151.866 0.088 43.309 82.295 69.571
93. ПРОМЕКОНОМБАНК 151.578 0.088 42.486 138.507 13.071
94. IНТЕГРАЛ 148.739 0.087 15.789 96.214 52.525
95. ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 146.005 0.085 41.248 73.646 72.359
96. АГРОКОМБАНК 142.565 0.083 33.987 90.425 52.140
97. ФОЛЬКСБАНК 138.662 0.081 5.296 86.507 52.155
98. СОЦКОМБАНК 133.799 0.078 22.687 58.254 75.545
99. ГРАНТ 131.168 0.076 35.619 82.986 48.182
100. БАНК КIПРУ 127.162 0.074 15.258 53.270 73.892
101. МОРСЬКИЙ 126.084 0.073 38.623 35.452 90.632
102. КЛАСИКБАНК 125.503 0.073 53.943 125.503 0.000
103. ПРЕМIУМ 124.869 0.073 36.763 90.050 34.818
104. КОНВЕРСБАНК 109.538 0.064 16.514 52.786 56.752
105. КРЕДИТВЕСТ БАНК 104.051 0.061 50.348 32.822 71.228
106. ВБР 103.350 0.060 82.471 0.900 102.450
107. КОНКОРД 102.486 0.060 65.127 8.351 94.134
108. ЗАХIДIНКОМБАНК 98.500 0.057 15.410 67.585 30.914
109. БАНК IНВЕСТИЦIЙ. ЗАОЩАДЖЕНЬ 95.294 0.055 10.425 14.225 81.069
110. ПРИВАТIНВЕСТ 93.107 0.054 42.906 31.980 61.127
111. БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 89.704 0.052 14.526 2.236 87.468
112. ЛЕГБАНК 87.804 0.051 29.829 63.926 23.877
113. УКРКОМУHБАHК 86.576 0.050 28.527 73.642 12.934
114. КОНТРАКТ 85.707 0.050 29.672 39.847 45.860
115. МЕТАБАНК 80.555 0.047 18.461 65.667 14.888
116. КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 76.996 0.045 54.205 67.410 9.586
117. ФIНРОСТБАНК 69.863 0.041 23.497 32.445 37.418
118. ЄБРФ 64.357 0.037 73.250 64.257 0.100
119. УКООПСПIЛКА 64.008 0.037 54.239 40.824 23.183
120. ПРОФIН БАНК 63.879 0.037 56.921 14.446 49.433
121. ПОРТО-ФРАНКО 59.201 0.034 13.884 22.934 36.266
122. ЕРДЕ БАНК 58.558 0.034 10.676 47.850 10.708
123. ПОЛIКОМБАНК 57.228 0.033 24.779 51.756 5.472
124. РЕАЛ-БАНК 56.861 0.033 24.017 40.458 16.403
125. МОТОР-БАНК 56.323 0.033 61.742 54.975 1.348
126. IНВЕСТБАНК 53.252 0.031 23.906 41.414 11.838
127. РЕГIОН-БАНК 52.792 0.031 26.136 37.353 15.439
128. БАНК БОГУСЛАВ 51.144 0.030 28.439 44.606 6.538
129. ЮНЕКС 50.981 0.030 16.350 24.536 26.445
130. КOMIНВЕСТБАНК 50.394 0.029 8.565 37.906 12.488
131. УНIКОМБАНК 49.629 0.029 39.216 34.600 15.029
132. ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 48.652 0.028 51.589 37.437 11.215
133. КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 48.163 0.028 5.069 47.753 0.410
134. ФIНЕКСБАНК 45.956 0.027 38.501 36.956 9.000
135. ЄВРОПРОМБАНК 43.784 0.025 27.091 19.963 23.821
136. ПЛЮС БАНК 41.081 0.024 18.007 23.510 17.572
137. УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ 40.464 0.024 4.012 28.693 11.770
138. АКОРДБАНК 39.444 0.023 18.501 35.107 4.337
139. IНТЕРБАНК 38.575 0.022 15.064 20.164 18.411
140. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 30.320 0.018 13.115 26.029 4.291
141. СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 28.749 0.017 36.176 16.359 12.390
142. СТОЛИЦЯ 24.567 0.014 12.414 20.915 3.651
143. СИНТЕЗ 23.596 0.014 8.415 15.285 8.311
144. БАНК ВЕЛЕС 23.037 0.013 45.180 19.600 3.437
145. ГЛОБУС 22.554 0.013 5.863 16.952 5.602
146. СТОЛИЧНИЙ 22.503 0.013 20.493 4.880 17.623
147. Банк Руский Стандарт 22.189 0.013 14.213 14.964 7.224
148. А-БАНК (акцент) 20.877 0.012 3.009 3.408 17.468
149. Д-М Банк 19.039 0.011 11.469 3.636 15.403
150. БАНК ФАМIЛЬНИЙ 18.020 0.010 31.328 7.243 10.777
151. ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 15.536 0.009 36.499 7.517 8.019
152. УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ 10.688 0.006 17.822 3.188 7.500
153. ТMM-БАНК 10.265 0.006 18.079 7.584 2.682
154. РАДАБАНК 4.550 0.003 49.944 4.341 0.210
155. ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 1.305 0.001 1.332 0.360 0.945
156. КРЕДИТ-ОПТИМА 0.800 0.000 1.590 0.650 0.150
157. АПЕКС - БАНК 0.162 9.421 0.110 0.162 0.000
Активи та зобов'язання за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.04.2010 р. (млн.грн)
Капітал за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Депозити фізичних осіб за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)
Фінансовий результат за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)

Украинская Баннерная Сеть
Пошук

Банківський форум

Лічильники
  © 2006-2010 Віталій ЯРЕГА. Всі права збережено

При використанні матеріалів, гіперпосилання на bank-ua.com обов'язкове
Головна - Контакти - Реклама
Створено на Yarega WebStudio, 2006-2010