BANK-UA.com - Банки України
Навігація
Банківські продукти
Пластикові картки
Публікації
Новини
Статті
Тенденції ринку
Довідники
Банки
Банки в кольорах
Курс валют
Курс металів
Рейтинг банків
Показники банків
Облікова ставка НБУ
Індекс інфляції
Інша статистика
Банкноти та монети
Знаки валют
Сайти банків
Бізнес-інструменти
Кредитний калькулятор
Економічні терміни
Банківський форум
Інформаційні технології
Мережа НБУ
Експорт
Інформери
XML/RSS
Реклама
BANK-UA.com - Банки України - Довідники - Рейтинг банків
Рейтинг банків України*
Шановні друзі!
Дайте оцінку роботі банкам, послугами яких ви чи ваші знайомі користувалися.
На теперішній час у рейтингу беруть участь наступні банки:

п/п
Банк Оцінка Кількість
голосів
1. Сведбанк 3.1 30
2. Надра 3.1 30
3. Дельта Банк 3.0 36
4. Укрпромбанк 3.0 26
5. Укргазбанк 3.0 21
6. Діамантбанк 3.0 20
7. ОТП Банк 2.8 25
8. Райффайзен Банк Аваль 2.8 40
9. Ощадбанк 2.8 26
10. Правекс-Банк 2.8 20
11. Форум 2.8 20
12. ПУМб 2.7 23
13. Кредитпромбанк 2.7 19
14. Агробанк 2.7 15
15. Фінанси та кредит 2.7 25
16. Ерсте Банк 2.7 16
17. УкрСиббанк 2.7 32
18. Індустріалбанк 2.6 11
19. Брокбізнесбанк 2.6 24
20. Кредобанк 2.6 16
21. Укрсоцбанк 2.6 29
22. Індекс-Банк 2.5 15
23. Коопінвестбанк 2.5 11
24. БМ Банк 2.4 12
25. Альфа-Банк 2.4 22
26. Інг Банк Україна 2.4 13
27. Родовід Банк 2.4 14
28. ВІЕйБІ Банк 2.3 21
29. Промінвестбанк 2.3 13
30. УніКредит Банк 2.3 13
31. Експрес-Банк 2.3 8
32. Приватбанк 2.2 49
33. Кредит-Дніпро 2.2 10
34. Актив-банк 2.2 11
35. ВТБ 2.1 20
36. СЕБ Банк 2.1 13
37. Укрексімбанк 1.9 18
38. Хрещатик 1.9 14
39. Південний 1.9 13
40. Донгорбанк 1.8 9
41. Українська Фінансова Група 1.8 9
42. Енергобанк 1.8 8
43. Міжнародний Іпотечний Банк 1.8 8
44. Імекс-Банк 1.7 10
45. Фінансова ініціатива 1.6 11
46. Меркурій 1.6 9
47. Експобанк 1.4 9
48. Контракт 1.4 10
* - за оцінкою відвідувачів порталу BANK-UA.com
Рейтинг банків України, що визначає НБУ за обсягом активів станом на 01.06.2008р. (млн. грн.)

п/п
Банк Активи Питома
вага (%)
Балансовий
капітал
Зобов'язання
ВСЬОГО 630952.71 100,000 76152.82 554799.88
1. ПРИВАТБАНК 64167.87 10.170 7509.41 56658.46
2. РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 46823.11 7.421 5299.79 41523.32
3. УКРСИББАНК 39887.82 6.322 3623.06 36264.76
4. УКРСОЦБАНК 35624.69 5.646 3426.77 32197.92
5. УКРЕКСІМБАНК 32693.67 5.182 2783.41 29910.27
6. НАДРА 23391.58 3.707 1831.99 21559.59
7. ОТП БАНК 21477.26 3.404 1693.95 19783.31
8. ОЩАДБАНК 21336.47 3.382 2332.99 19003.48
9. АЛЬФА-БАНК 19736.14 3.128 1962.30 17773.84
10. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 15634.22 2.478 1863.15 13771.07
11. ФОРУМ 15402.82 2.441 1379.81 14023.01
12. ПУМБ 15188.90 2.407 2427.73 12761.17
13. БРОКБІЗНЕСБАНК 14888.55 2.360 2330.61 12557.95
14. ВТБ 14052.30 2.227 2351.40 11700.90
15. УКРПРОМБАНК 13058.88 2.070 1585.08 11473.80
16. КРЕДИТПРОМБАНК 12712.00 2.015 1324.27 11387.73
17. УКРГАЗБАНК 11812.71 1.872 1134.35 10678.36
18. РОДОВІД БАНК 11235.22 1.781 1182.26 10052.96
19. СВЕДБАНК 10117.62 1.604 1436.05 8681.57
20. ПІВДЕННИЙ 8355.53 1.324 1246.72 7108.80
21. УНІКРЕДИТ БАНК 6962.13 1.103 803.56 6158.57
22. ВІЕЙБІ БАНК 6733.75 1.067 709.72 6024.03
23. ЕРСТЕ БАНК 6577.71 1.043 654.91 5922.80
24. ІНГ БАНК УКРАїНА 6544.98 1.037 669.11 5875.87
25. ПРАВЕКС-БАНК 6135.23 0.972 707.88 5427.35
26. ХРЕЩАТИК 5685.14 0.901 719.96 4965.18
27. ДОНГОРБАНК 5504.93 0.872 695.45 4809.48
28. УНIВЕРСАЛ БАНК 5147.28 0.816 516.95 4630.33
29. КРЕДОБАНК 4993.69 0.791 428.93 4564.76
30. СIТIБАНК УКРАЇНА 4835.64 0.766 480.55 4355.09
31. ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4777.24 0.757 1249.48 3527.76
32. ІМЕКС-БАНК 4762.19 0.755 636.10 4126.10
33. ДЕЛЬТА 4714.14 0.747 556.02 4158.12
34. СВЕДБАНК ІНВЕСТ 4414.84 0.700 559.79 3855.04
35. КИЇВ 3952.76 0.626 523.05 3429.71
36. КИЇВСЬКА РУСЬ 3440.55 0.545 302.76 3137.79
37. ІНДУСТРІАЛБАНК 3433.55 0.544 495.89 2937.67
38. КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 3179.44 0.504 360.72 2818.72
39. ІНДЕКС-БАНК 2807.98 0.445 400.71 2407.27
40. БАНК НРБ 2613.60 0.414 1033.42 1580.18
41. ПРОКРЕДИТ БАНК 2599.61 0.412 260.40 2339.21
42. КРЕДИТ-ДНІПРО 2464.90 0.391 413.54 2051.36
43. МЕГАБАНК 2358.53 0.374 320.73 2037.80
44. КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2321.07 0.368 465.77 1855.30
45. ЕКСПРЕС-БАНК 2153.74 0.341 338.23 1815.51
46. МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 2015.02 0.319 163.55 1851.47
47. КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 2006.35 0.318 337.83 1668.52
48. БМ БАНК 1825.95 0.289 347.75 1478.20
49. ПІРЕУС БАНК МКБ 1799.94 0.285 465.23 1334.70
50. АКТИВ-БАНК 1780.29 0.282 387.56 1392.72
51. БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 1777.65 0.282 152.95 1624.70
52. УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1721.89 0.273 416.64 1305.25
53. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 1710.53 0.271 138.47 1572.07
54. ЕЛЕКТРОНБАНК 1680.32 0.266 197.92 1482.40
55. ЕКСПОБАНК 1671.60 0.265 190.53 1481.07
56. СЕБ БАНК 1650.94 0.262 274.15 1376.79
57. ХОУМ КРЕДІТ БАНК 1582.42 0.251 320.82 1261.60
58. УКРIНБАНК 1534.65 0.243 431.19 1103.46
59. ТАВРIКА 1456.73 0.231 150.94 1305.79
60. БIГ ЕНЕРГIЯ 1425.57 0.226 162.59 1262.98
61. ДІАМАНТБАНК 1396.28 0.221 148.89 1247.40
62. ЗАХIДIНКОМБАНК 1307.77 0.207 160.52 1147.25
63. БАЗИС 1275.74 0.202 100.31 1175.43
64. АВТОЗАЗБАНК 1261.26 0.200 124.55 1136.71
65. ФАКТОРIАЛ-БАНК 1251.05 0.198 222.57 1028.48
66. АРКАДА 1198.53 0.190 219.33 979.20
67. СКБ ДНIСТЕР 1194.92 0.189 146.29 1048.63
68. ТРАНСБАНК 1132.56 0.179 81.05 1051.51
69. УБРП 1094.40 0.173 165.63 928.78
70. БТА БАНК 1080.81 0.171 68.32 1012.49
71. ЕНЕРГОБАНК 1077.21 0.171 199.12 878.09
72. ПОЛТАВА-БАНК 1051.29 0.167 197.27 854.02
73. ДЕМАРК 1046.59 0.166 175.16 871.43
74. МIСТО-БАНК 1002.59 0.159 115.30 887.29
75. БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 947.47 0.150 84.44 863.03
76. МЕРКУРІЙ 927.62 0.147 75.86 851.76
77. ЗОЛОТI ВОРОТА 919.87 0.146 82.56 837.31
78. НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 919.81 0.146 100.92 818.88
79. КАПIТАЛ 912.87 0.145 112.72 800.15
80. МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 888.27 0.141 361.89 526.39
81. СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 867.22 0.137 84.10 783.12
82. СИНТЕЗ 800.91 0.127 95.45 705.46
83. ДАНIЕЛЬ 772.55 0.122 113.01 659.54
84. ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 745.50 0.118 80.25 665.25
85. ЗЕМЕЛЬНИЙ 724.97 0.115 154.88 570.09
86. ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 712.92 0.113 224.29 488.63
87. УКРБIЗНЕСБАНК 710.95 0.113 74.00 636.95
88. БАНК IНВЕСТИЦIЙ. ЗАОЩАДЖЕНЬ 672.61 0.107 174.22 498.39
89. АРМА 662.21 0.105 88.50 573.71
90. ПIВДЕНКОМБАНК 645.58 0.102 128.70 516.89
91. А-БАНК 628.70 0.100 142.68 486.02
92. МЕТАЛУРГ 606.46 0.096 102.15 504.31
93. ФОРТУНА-БАНК 597.88 0.095 152.47 445.42
94. БІЗНЕС СТАНДАРТ 575.78 0.091 97.96 477.82
95. КАМБIО 570.26 0.090 60.96 509.30
96. АРТЕМ-БАНК 541.83 0.086 77.21 464.62
97. АВТОКРАЗБАНК 505.91 0.080 69.42 436.49
98. ОДЕСА-БАНК 490.27 0.078 96.85 393.42
99. ФIНБАНК 484.69 0.077 101.72 382.97
100. УКРГАЗПРОМБАHК 480.96 0.076 119.20 361.76
101. ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 476.68 0.076 76.15 400.53
102. АГРОБАНК 476.02 0.075 66.48 409.55
103. ГЛОБУС 473.89 0.075 75.55 398.33
104. IНТЕГРАЛ 458.05 0.073 94.13 363.92
105. СТОЛИЦЯ 449.96 0.071 131.54 318.41
106. ПЛЮС БАНК 440.90 0.070 166.11 274.79
107. ПРОМЕКОНОМБАНК 426.37 0.068 58.47 367.90
108. КОНТРАКТ 424.85 0.067 68.49 356.36
109. НОВИЙ 415.48 0.066 62.56 352.92
110. ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК 393.89 0.062 49.42 344.46
111. ПОРТО-ФРАНКО 393.05 0.062 58.13 334.92
112. ГРАНТ 385.57 0.061 76.98 308.59
113. ФIНРОСТБАНК 372.51 0.059 69.29 303.22
114. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 358.49 0.057 56.00 302.48
115. ПРИЧОРНОМОР'Я 337.99 0.054 119.11 218.88
116. ТК-КРЕДИТ 327.63 0.052 44.42 283.21
117. ЄБРФ 312.98 0.050 189.87 123.11
118. IНТЕРБАНК 309.08 0.049 64.26 244.82
119. ЛЕГБАНК 308.77 0.049 64.68 244.09
120. УКРАїНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 302.23 0.048 70.31 231.92
121. ТРАСТ-КАПIТАЛ 290.44 0.046 49.55 240.89
122. МОРСЬКИЙ 286.91 0.045 65.19 221.72
123. ЕрДе БАНК 285.45 0.045 68.10 217.35
124. ПОЛIКОМБАНК 285.24 0.045 81.36 203.88
125. ЮНЕКС 282.48 0.045 82.75 199.72
126. РЕАЛ-БАНК 279.45 0.044 80.23 199.22
127. Банк Руский Стандарт 278.75 0.044 38.50 240.25
128. ЄВРОГАЗБАНК 254.99 0.040 76.68 178.31
129. АСТРА БАНК 254.11 0.040 70.56 183.54
130. РЕГIОН-БАНК 253.28 0.040 53.75 199.53
131. ПРЕМІУМ 252.53 0.040 70.85 181.69
132. БАНК БОГУСЛАВ 249.96 0.040 126.67 123.30
133. ФIНЕКСБАНК 240.85 0.038 65.10 175.75
134. КОНКОРД 210.77 0.033 70.34 140.43
135. РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС 210.46 0.033 83.22 127.24
136. СИГМАБАНК 206.94 0.033 137.38 69.56
137. ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 205.94 0.033 58.82 147.12
138. УКООПСПIЛКА 201.77 0.032 85.76 116.01
139. IКАР-БАНК 179.46 0.028 64.80 114.67
140. КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 157.85 0.025 65.47 92.38
141. УНІКОМБАНК 127.39 0.020 65.72 61.67
142. БАНК ФАМIЛЬНИЙ 124.89 0.020 47.51 77.38
143. РАДАБАНК 123.99 0.020 37.85 86.14
144. ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 122.22 0.019 61.84 60.38
145. TMM-БАНК 121.70 0.019 43.25 78.45
146. ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 112.27 0.018 35.80 76.47
147. УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ 105.07 0.017 70.92 34.15
148. МОТОР БАНК 88.57 0.014 65.52 23.06
149. БАНК ВЕЛЕС 75.09 0.012 59.47 15.62
150. КРЕДИТ-ОПТИМА 71.31 0.011 65.69 5.61
151. ПРИВАТIНВЕСТ 70.70 0.011 50.76 19.93
152. КЛАСИКБАНК 60.58 0.010 43.88 16.71
Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.06.2008 р. (млн.грн)
Капітал за станом на 01.06.2008 р. (млн. грн.)
Депозити фізичних осіб за станом на 01.06.2008 р. (млн. грн.)
Депозити юридичних осіб за станом на 01.06.2008 р. (млн. грн.)
Фінансовий результат за станом на 01.06.2008 р. (млн. грн.)
Реклама
Пошук
Google
Web BANK-UA.com
© 2006-2008 Віталій ЯРЕГА. Всі права збережено

При використанні матеріалів, гіперпосилання на bank-ua.com обов'язкове
Домашня - Контакти - Реклама
Created by Yarega Software, 2006-2008

Закрити Авторизація

Логін:
Пароль: